İzmir’de son anda deprem mi oldu? İzmir’de deprem nerede oldu? İzmir depremi 23 Ocak 2025 Kandilli ve AFAD’daki son depremler listesi – Son Dakika Türkiye Haberleri

Tarih ve saat Ege Denizi 23 Ocak 2025 05:59:10 – [87.11 km] İzmir’in Karaburun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23 Ocak 2025 İzmir depremi ile ilgili son dakika haberleri.. İzmir AFAD son depremleri ve İzmir Kandilli son dakika deprem listesi..

SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD İzmir (AFAD VE ACİL DURUM YÖNETİMİ MÜDÜRÜ)
Konum Saat/Tarih Enlem Boylam Derinlik Ölçüm
KIZILÇUKUR-DİKİLİ (İZMİR) 08:37:59 22-01-2025 39.0997 26.936 1.4 1.6
LAKA-BORNOVA (İZMİR) 14:56:28 01-21-2025 38.4733 27,1883 2.1 1,2
OVACIK-KEMALPAŞA (İZMİR) 12:21:28 01-21-2025 38.3788 27.7068 13.9 1.1
SARILAR-KEMALPAŞA (İZMİR) 08:17:25 21-01-2025 38.3973 27.6538 16.5 1.9
YEŞİLYURT-KEMALPAŞA (İZMİR) 05:28:33 01-21-2025 38.4305 27.6728 2.9 2.1
SİNANCILAR-KEMALPAŞA (İZMİR) 04:25:07 21-01-2025 38.4267 27.6602 5.3 2
GÖKDERE-BORNOVA (İZMİR) 03:45:26 01-21-2025 38.3893 27.214 12.4 1,2
KALEMKÖY-KINIK (İZMİR) 03:36:12 21-01-2025 39.0455 27.5135 10.2 1.6
SİNANCILAR-KEMALPAŞA (İZMİR) 03:12:02 01-21-2025 38.4298 27.6543 9.7 1.6
SİNANCILAR-KEMALPAŞA (İZMİR) 02:56:37 01-21-2025 38.4305 27.6542 5 1.7
SARILAR-KEMALPAŞA (İZMİR) 02:49:18 01-21-2025 38.427 27.6542 6.9 2.5
ZEAMET-KEMALPAŞA (İZMİR) 02:31:06 21-01-2025 38.4057 27.6957 5.4 1.4
SARICALI-KEMALPAŞA (İZMİR) 02:19:59 21-01-2025 38.4468 27.6912 7.7 0,9
SARILAR-KEMALPAŞA (İZMİR) 01:55:05 21-01-2025 38.4138 27.6603 5 2.7
BALIKLIOVA-URLA (İZMİR) 01:37:02 01-21-2025 38.3958 26.6192 6 1.6
SİNANCILAR-KEMALPAŞA (İZMİR) 00:57:49 01-21-2025 38.4205 27.662 8.1 1.5
SİNANCILAR-KEMALPAŞA (İZMİR) 00:31:56 01-21-2025 38.4167 27.6633 5.3 1.8
SİNANCILAR-KEMALPAŞA (İZMİR) 23:06:23 20-01-2025 38.4115 27.6767 5.3 1.7
ZEAMET-KEMALPAŞA (İZMİR) 15:25:00 20-01-2025 38.4015 27.7035 12 2
ZEAMET-KEMALPAŞA (İZMİR) 12:09:01 20-01-2025 38.4213 27.6888 5.4 1.5
SİNANCILAR-KEMALPAŞA (İZMİR) 02:52:12 19-01-2025 38.4212 27.6583 9 1.4
YAYLAKÖY-KINIK (İZMİR) 22:10:51 18-01-2025 39.0252 27.5182 11.4 1.1
ÇALTIKORU-BERGAMA (İZMİR) 21:04:48 18-01-2025 39.249 27.3007 9.5 1.5
ÇALTIKORU-BERGAMA (İZMİR) 20:26:11 18-01-2025 39.2395 27.328 7.3 2.4
GÖKCEYURT-KEMALPAŞA (İZMİR) 16:17:43 18-01-2025 38.4343 27.6773 10.4 2
KEMENLER-ÖDEMİŞ (İZMİR) 16:26:32 17-01-2025 38.1182 28.087 21.1 1.5
KARAKIZLAR-TORBALI (İZMİR) 08:49:34 17-01-2025 38.273 27.4197 14.3 2
İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) 02:15:53 ​​​17-01-2025 38.6362 26.5792 16.6 2.5
SUCAHLI-KINIK (İZMİR) 11:58:18 16-01-2025 39.0747 27.2917 7.9 1.6
KAPLANCIK-TORBALI (İZMİR) 07:13:20 16-01-2025 38.161 27.2855 16.4 1.6
İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) 06:08:43 16-01-2025 38.666 26.7165 6.7 1.6
ÇAKALTEPE-MENDERES (İZMİR) 03:02:08 16-01-2025 38.0695 27.2372 1.4 2.6
ÇAKALTEPE-MENDERES (İZMİR) 00:24:26 14-01-2025 38.081 27.253 8.3 2.4
DEMİRTAŞ-DİKİLİ (İZMİR) 23:24:12 12-01-2025 39.0023 26.9383 8.2 1.5
ZAFER-BUCA (İZMİR) 23:27:32 10-01-2025 38.3242 27,1867 11.7 1.6
HATUNDERE-MENEMEN (İZMİR) 05:09:00 10-01-2025 38.6912 27.0337 8.9 1.6
İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) 02:56:15 10-01-2025 38.4902 26.8363 5,6 1.1
CEVAPLI-BERGAMA (İZMİR) 13:08:29 09-01-2025 39.0092 27.1403 8.2 2.9
KARABAĞLAR (İZMİR) 09:29:04 01-09-2025 38.388 27.0982 17.5 1.6
HATUNDERE-MENEMEN (İZMİR) 18:25:20 08-01-2025 38.6653 27.0048 10.1 1.8
ELMADERE-KINIK (İZMİR) 22:09:10 05-01-2025 39.0285 27.4935 8.1 1.3
ÇANDARLI-DİKİLİ (İZMİR) 18:48:46 05-01-2025 38.9383 26.9818 7.4 1,2
NARLICA-BERGAMA (İZMİR) 03:39:35 04-01-2025 39.098 27.0635 15.9 1,2
BOZALAN-MENEMEN (İZMİR) 08:29:07 27-12-2024 38.7022 27,1907 15.3 2.4
KAVAKLIDERE-BORNOVA (İZMİR) 12:03:10 26-12-2024 38.4442 27.321 5.1 1.6
İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) 02:37:12 26-12-2024 38.5368 26.8093 5.4 2.1
ÇİFTLİKKÖY-KINIK (İZMİR) 13:11:55 24-12-2024 39.0292 27.2837 9.1 1.4
KARATEKELİ-KINIK (İZMİR) 08:15:55 24-12-2024 39.07 27.3007 12.2 2.1
İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) 12:46:34 22-12-2024 38.512 26.869 5.4 2.1
KIZILUZUM-KEMALPAŞA (İZMİR) 16:34:04 21-12-2024 38.4273 27.3758 13.1 1.9
İzmir KANDİLLİ’DEKİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Konum Saat/Tarih Enlem Boylam Derinlik Ölçüm
KIZILÇUKUR-DİKİLİ (İZMİR) 08:37:59 22-01-2025 39.0997 26.936 1.4 1.6
LAKA-BORNOVA (İZMİR) 14:56:28 01-21-2025 38.4733 27,1883 2.1 1,2
OVACIK-KEMALPAŞA (İZMİR) 12:21:28 01-21-2025 38.3788 27.7068 13.9 1.1
SARILAR-KEMALPAŞA (İZMİR) 08:17:25 21-01-2025 38.3973 27.6538 16.5 1.9
YEŞİLYURT-KEMALPAŞA (İZMİR) 05:28:33 01-21-2025 38.4305 27.6728 2.9 2.1
SİNANCILAR-KEMALPAŞA (İZMİR) 04:25:07 21-01-2025 38.4267 27.6602 5.3 2
GÖKDERE-BORNOVA (İZMİR) 03:45:26 01-21-2025 38.3893 27.214 12.4 1,2
KALEMKÖY-KINIK (İZMİR) 03:36:12 21-01-2025 39.0455 27.5135 10.2 1.6
SİNANCILAR-KEMALPAŞA (İZMİR) 03:12:02 01-21-2025 38.4298 27.6543 9.7 1.6
SİNANCILAR-KEMALPAŞA (İZMİR) 02:56:37 01-21-2025 38.4305 27.6542 5 1.7
SARILAR-KEMALPAŞA (İZMİR) 02:49:18 01-21-2025 38.427 27.6542 6.9 2.5
ZEAMET-KEMALPAŞA (İZMİR) 02:31:06 21-01-2025 38.4057 27.6957 5.4 1.4
SARICALI-KEMALPAŞA (İZMİR) 02:19:59 21-01-2025 38.4468 27.6912 7.7 0,9
SARILAR-KEMALPAŞA (İZMİR) 01:55:05 21-01-2025 38.4138 27.6603 5 2.7
BALIKLIOVA-URLA (İZMİR) 01:37:02 01-21-2025 38.3958 26.6192 6 1.6
SİNANCILAR-KEMALPAŞA (İZMİR) 00:57:49 01-21-2025 38.4205 27.662 8.1 1.5
SİNANCILAR-KEMALPAŞA (İZMİR) 00:31:56 01-21-2025 38.4167 27.6633 5.3 1.8
SİNANCILAR-KEMALPAŞA (İZMİR) 23:06:23 20-01-2025 38.4115 27.6767 5.3 1.7
ZEAMET-KEMALPAŞA (İZMİR) 15:25:00 20-01-2025 38.4015 27.7035 12 2
ZEAMET-KEMALPAŞA (İZMİR) 12:09:01 20-01-2025 38.4213 27.6888 5.4 1.5
SİNANCILAR-KEMALPAŞA (İZMİR) 02:52:12 19-01-2025 38.4212 27.6583 9 1.4
YAYLAKÖY-KINIK (İZMİR) 22:10:51 18-01-2025 39.0252 27.5182 11.4 1.1
ÇALTIKORU-BERGAMA (İZMİR) 21:04:48 18-01-2025 39.249 27.3007 9.5 1.5
ÇALTIKORU-BERGAMA (İZMİR) 20:26:11 18-01-2025 39.2395 27.328 7.3 2.4
GÖKCEYURT-KEMALPAŞA (İZMİR) 16:17:43 18-01-2025 38.4343 27.6773 10.4 2
KEMENLER-ÖDEMİŞ (İZMİR) 16:26:32 17-01-2025 38.1182 28.087 21.1 1.5
KARAKIZLAR-TORBALI (İZMİR) 08:49:34 17-01-2025 38.273 27.4197 14.3 2
İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) 02:15:53 ​​​17-01-2025 38.6362 26.5792 16.6 2.5
SUCAHLI-KINIK (İZMİR) 11:58:18 16-01-2025 39.0747 27.2917 7.9 1.6
KAPLANCIK-TORBALI (İZMİR) 07:13:20 16-01-2025 38.161 27.2855 16.4 1.6
İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) 06:08:43 16-01-2025 38.666 26.7165 6.7 1.6
ÇAKALTEPE-MENDERES (İZMİR) 03:02:08 16-01-2025 38.0695 27.2372 1.4 2.6
ÇAKALTEPE-MENDERES (İZMİR) 00:24:26 14-01-2025 38.081 27.253 8.3 2.4
DEMİRTAŞ-DİKİLİ (İZMİR) 23:24:12 12-01-2025 39.0023 26.9383 8.2 1.5
ZAFER-BUCA (İZMİR) 23:27:32 10-01-2025 38.3242 27,1867 11.7 1.6
HATUNDERE-MENEMEN (İZMİR) 05:09:00 10-01-2025 38.6912 27.0337 8.9 1.6
İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) 02:56:15 10-01-2025 38.4902 26.8363 5,6 1.1
CEVAPLI-BERGAMA (İZMİR) 13:08:29 09-01-2025 39.0092 27.1403 8.2 2.9
KARABAĞLAR (İZMİR) 09:29:04 01-09-2025 38.388 27.0982 17.5 1.6
HATUNDERE-MENEMEN (İZMİR) 18:25:20 08-01-2025 38.6653 27.0048 10.1 1.8
ELMADERE-KINIK (İZMİR) 22:09:10 05-01-2025 39.0285 27.4935 8.1 1.3
ÇANDARLI-DİKİLİ (İZMİR) 18:48:46 05-01-2025 38.9383 26,9818 7.4 1,2
NARLICA-BERGAMA (İZMİR) 03:39:35 04-01-2025 39.098 27.0635 15.9 1,2
BOZALAN-MENEMEN (İZMİR) 08:29:07 27-12-2024 38.7022 27,1907 15.3 2.4
KAVAKLIDERE-BORNOVA (İZMİR) 12:03:10 26-12-2024 38.4442 27.321 5.1 1.6
İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) 02:37:12 26-12-2024 38.5368 26.8093 5.4 2.1
ÇİFTLİKKÖY-KINIK (İZMİR) 13:11:55 24-12-2024 39.0292 27.2837 9.1 1.4
KARATEKELİ-KINIK (İZMİR) 08:15:55 24-12-2024 39.07 27.3007 12.2 2.1
İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) 12:46:34 22-12-2024 38.512 26.869 5.4 2.1
KIZILUZUM-KEMALPAŞA (İZMİR) 16:34:04 21-12-2024 38.4273 27.3758 13.1 1.9
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Popüler Firmalar
Güncel Haberler
İşbirliği ve reklam için Teams | Telegram | Whatsapp bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.